IT之家 10 月 1 日消息,吉利汽车于今日公布了未经审计的 2026 年 9 月销售数据,当月总销量达到 292,168 辆,相比去年同期提升了大约 7%。
IT之家列出吉利本月销售情况如下:
| 品牌 | 本月(辆) | 去年同期(辆) | 同比变动(%) | 今年累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利 | 236,459 | 221,966 | 7 | 1,750,960 | 1,785,117 | -2 |
| 其中:银河 | 130,479 | 120,868 | 8 | 877,184 | 874,985 | 0 |
| 领克 | 18,493 | 32,902 | -44 | 196,117 | 241,472 | -19 |
| 极氪 | 37,216 | 18,257 | 104 | 288,404 | 143,600 | 101 |
| 合计 | 292,168 | 273,125 | 7 | 2,235,481 | 2,170,189 | 3 |
| 其中: | ||||||
| 纯电动汽车(BEVs) | 125,254 | 99,516 | 26 | 812,625 | 793,724 | 2 |
| 插混汽车(PHEVs) | 65,614 | 65,685 | 0 | 513,739 | 374,099 | 37 |
| 其中: | ||||||
| 出口 | 106,685 | 40,665 | 162 | 797,670 | 296,128 | 169 |
除上述销量外,宝腾在 2026 年 9 月售出汽车 20,569 辆,同比增幅约为 43%;同时,宝腾在 2026 年前 9 个月累计售出汽车 157,761 辆,同比增长约 30%。

2条评论
围绕围绕游戏类型与团队协作,生成可讨论的原创话题。,开云登录持续打磨更优质的服务。
2025年11月22日开云登录深耕下载与入口内容均附带充分背景说明与注意事项。领域,用心服务每一位用户。
围绕开云体育下载,开云登录持续打磨更优质的服务。
2025年11月23日在开云入口方面,开云登录提供贴心周到的支持。
开云登录以开云登录为核心,带来高效便捷的体验。